
MB, MAD, RMSE: 

      &25    &0.177 &0.089 &0.176 &0.27  &0.179 &0.294 &0.397 &0.265 &0.436 \\ 
      &50    &0.109 &0.055 &0.109 &0.185 &0.127 &0.201 &0.273 &0.187 &0.302 \\ 
      &100   &0.063 &0.03  &0.062 &0.128 &0.087 &0.139 &0.19  &0.129 &0.212 \\ 
      &200   &0.037 &0.018 &0.037 &0.089 &0.061 &0.099 &0.132 &0.09  &0.147 \\ 
      &400   &0.023 &0.011 &0.023 &0.063 &0.043 &0.068 &0.092 &0.064 &0.102 \\ 

Rejection Rates: 

      &25    &0.03  &0.029 &0.027 &0.096 &0.086 &0.092 &0.162 &0.142 &0.155 \\ 
      &50    &0.02  &0.021 &0.017 &0.077 &0.074 &0.076 &0.14  &0.13  &0.133 \\ 
      &100   &0.019 &0.018 &0.016 &0.069 &0.059 &0.07  &0.126 &0.111 &0.128 \\ 
      &200   &0.015 &0.012 &0.013 &0.065 &0.056 &0.062 &0.117 &0.11  &0.119 \\ 
      &400   &0.012 &0.012 &0.011 &0.056 &0.054 &0.056 &0.107 &0.105 &0.108 \\ 
